Ausgewählte Kennzahlen zu den Finanzen

Ausgewählte Kennzahlen in einer pro-forma-konsolidierten Version*

EURm, außer Prozent 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Brutto-Gaming-Erträge 446,6 420,9 353,5 381,8 144,0 52,0
davon Bruttoroherträge Sportwetten 222,3 235,4 194,3 174,6 94,8 37,6
Sportwetten Marge 7,4 % 8,0 % 8,7 % 8,8 % 8,7 % 9,9 %
Total Netto-Gaming-Erträge 373,0 364,5 312,6 328,6 127,0 47,2
Sonstige Erträge 60,9 60,8 46,7 22,8 5,4 3,7
Aufwendungen -341,9 -377,4 -315,8 -358,4 -117,4 -44,6
EBITDA bereinigt** 102,2 65,2 62,9 -5,4 17,6 6,9
EBIT 51,2 -12,7 53,4 -587,5 7,7 0,6
Konzernergebnis nach Steuern 46,3 -12,8 50,4 -539,6 6,4 -2,5

* Diese Darstellung bezieht die stille Beteiligung der bwin e.K. in einer pro-forma-konsolidierten Version ein und unterscheidet sich daher vom Konzernabschluss.

** Exklusive Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen nach IFRS 2 und verwandte einmalig anfallende Kosten.



Ausgewählte Kennzahlen nach der at-equity Methode*

EURm, außer Prozent 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Brutto-Gaming-Erträge 446,6 420,8 353,6 381,8 144,0 52,0
davon Bruttoroherträge Sportwetten 226,3 235,4 194,3 174,6 94,8 37,6
Sportwetten Marge 7,4 % 8,0 % 8,7 % 8,8 % 8,7 % 9,9 %
Total Netto-Gaming-Erträge 356,1 332,1 280,3 292,4 97,5 30,9
Sonstige Erträge 66,9 71,4 56,6 29,2 9,1 5,5
Aufwendungen -333,6 -360,8 -295,3 -330,0 -93,2 -31,2
EBITDA 89,4 42,7 41,6 -8,4 13,4 5,3
EBIT 48,9 -17,9 51,8 -588,2 6,6 104,0
Konzernergebnis nach Steuern 46,3 -12,8 50,4 -539,6 6,4 -2,5
Bilanzsumme 493,3 289,7 300,0 277,6 113,7 56,2
Liquide Mittel (inkl. kfr. Wertpapiere) 184,9 134,5 109,0 60,4 41,3 31,5
Eigenkapital 270,9 130,8 131,1 60,8 73,3 42,2
             
  2009 2008 2007 2006 2005 2004
Mitarbeiter zum Stichtag 1.570 1.409 1.133 832 295 156
Neuregistrierungen 2.201.952 1.948.306 1.522.715 1.851.922 1.037.556 372.449
Anzahl der Sportwetten in 000 284.134 281.839 233.076 225.021 126.956 48.892

* Bei der at-equity Konsolidierung wird das anteilige Ergebnis der Tochtergesellschaft, vermindert um Abschreibungen des im Beteiligungsansatz enthaltenen Firmenwertes und sonstiger anteiliger Zwischengewinne, in einer Zeile in der Ergebnisrechnung (anteiliges Ergebnis von assoziierten Unternehmen) erfasst. Dementsprechend wird der Beteiligungsansatz erhöht oder vermindert. Diese Art der Konsolidierung führt im Allgemeinen zum gleichen Konzernergebnis wie die Vollkonsolidierung.